دليل مقاسات الصنادل العربية الرجالية
| طول القدم (سم) | المقاس الأوروبي (EU) | المقاس التايلندي (TH) | المقاس الأمريكي (US) | المقاس البريطاني (UK) |
|---|---|---|---|---|
| 24.5 | 39 | 5 | 6 | 5.5 |
| 25.0 | 40 | 6 | 7 | 6.5 |
| 26.0 | 41 | 7 | 8 | 7.5 |
| 26.5 | 42 | 8 | 9 | 8.5 |
| 27.5 | 43 | 9 | 10 | 9.5 |
| 28.0 | 44 | 10 | 11 | 10.5 |
| 29.0 | 45 | 11 | 12 | 11.5 |
| 29.5 | 46 | 12 | 13 | 12.5 |
| 30.0 | 47 | 13 | 14 | 13.5 |
ملاحظة: يُنصح بقياس طول القدم من الكعب حتى أطول إصبع أثناء الوقوف.

















Reviews
There are no reviews yet.